- Series :
- Part Status :
- Wire Gauge :
- Jacket Color :
53 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 19 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.900" (22.86mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 7 Strands / 32 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.880" (22.35mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 19 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.900" (22.86mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 7 Strands / 32 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.880" (22.35mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 19 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.900" (22.86mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 7 Strands / 32 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.880" (22.35mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 19 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.900" (22.86mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 7 Strands / 32 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.880" (22.35mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL MULTI 20 COND 5 | Active | 105°C | UL Style 2651 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 0.0049" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL GRAY 20 COND 5 | Active | 105°C | UL Style 2678 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 150V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.026" (0.66mm) | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL GRAY 20 COND 5 | Active | 105°C | UL Style 2651 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 0.0049" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL MULTI 20 COND 1 | Active | 105°C | UL Style 2651 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 0.0049" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL GRAY 20 COND 1 | Active | 105°C | UL Style 2678 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 150V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.026" (0.66mm) | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | CNC Tech | FLAT RBN CBL GRAY 20 COND 1 | Active | 105°C | UL Style 2651 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 0.0049" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 19 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.900" (22.86mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 24 AWG | 300V | 7 Strands / 32 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.044" (1.12mm) | 0.880" (22.35mm) | |||||
|
عرض . |
3,822
بقعة
|
Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | - | 20 | 26 AWG | 300V | 7 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.039" (0.99mm) | 0.780" (19.81mm) | |||
|
عرض . |
1,632
بقعة
|
Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND .050 BLUE 25' | Spectra-Flex® | Active | 105°C | UL Style 2651 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 19 Strands / 40 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Blue | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||
|
عرض . |
1,621
بقعة
|
Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND .050 BLUE 10' | Spectra-Flex® | Active | 105°C | UL Style 2651 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 19 Strands / 40 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Blue | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) | |||
|
عرض . |
2,709
بقعة
|
Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND .050 BLUE 5' | Spectra-Flex® | Active | 105°C | UL Style 2651 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 19 Strands / 40 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Blue | 0.035" (0.89mm) | 1.000" (25.40mm) |
1 / 2 صفحة .