- Part Status :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Supplier Device Package :
- DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce :
- Frequency - Transition :
- Noise Figure (dB Typ @ f) :
- Gain :
- اختيار مرشح :
10 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Power - Max | Supplier Device Package | Transistor Type | Current - Collector (Ic) (Max) | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | Frequency - Transition | Noise Figure (dB Typ @ f) | Gain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Central Semiconductor Corp | TRANS PNP 20V 50MA TO92 | Last Time Buy | -55°C ~ 150°C (TJ) | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | SOT-23 | PNP | 50mA | 20V | 60 @ 5mA, 10V | 600MHz | |||||||
|
عرض . | Central Semiconductor Corp | TRANS PNP 20V 50MA | Last Time Buy | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | Die | Die | PNP | 50mA | 20V | 60 @ 5mA, 10V | 600MHz | |||||||
|
عرض . | Central Semiconductor Corp | TRANS PNP 20V 50MA | Last Time Buy | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | Die | Die | PNP | 50mA | 20V | 60 @ 5mA, 10V | 600MHz | |||||||
|
عرض . | Central Semiconductor Corp | TRANS PNP 20V 50MA | Last Time Buy | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | Die | Die | PNP | 50mA | 20V | 60 @ 5mA, 10V | 600MHz | |||||||
|
عرض . | Central Semiconductor Corp | TRANS PNP 20V 50MA SOT23 | Last Time Buy | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 225mW | SOT-23 | PNP | 50mA | 20V | 60 @ 5mA, 10V | 600MHz | ||||||
|
عرض . |
1,000
بقعة
|
Infineon Technologies | TRANSISTOR RF NPN 6V TSLP-3 | Active | 150°C (TJ) | Surface Mount | SC-101, SOT-883 | 380mW | PG-TSLP-3-1 | NPN | 80mA | 9V | 90 @ 40mA, 3V | 14GHz | 0.5dB ~ 2.1dB @ 1.8GHz | 7.5dB ~ 16.5dB | |||
|
عرض . |
1,000
بقعة
|
Infineon Technologies | TRANSISTOR RF NPN 6V TSLP-3 | Active | 150°C (TJ) | Surface Mount | SC-101, SOT-883 | 380mW | PG-TSLP-3-1 | NPN | 80mA | 9V | 90 @ 40mA, 3V | 14GHz | 0.5dB ~ 2.1dB @ 1.8GHz | 7.5dB ~ 16.5dB | |||
|
عرض . |
2,790
بقعة
|
NXP USA Inc. | TRANSISTOR RF NPN SOT343F | Active | 150°C (TJ) | Surface Mount | SOT-343F | 136mW | 4-DFP | NPN | 40mA | 10V | 160 @ 10mA, 2V | 55GHz | 1.1dB @ 12GHz | 13dB | |||
|
عرض . |
2,790
بقعة
|
NXP USA Inc. | TRANSISTOR RF NPN SOT343F | Active | 150°C (TJ) | Surface Mount | SOT-343F | 136mW | 4-DFP | NPN | 40mA | 10V | 160 @ 10mA, 2V | 55GHz | 1.1dB @ 12GHz | 13dB | |||
|
عرض . | NXP USA Inc. | TRANSISTOR RF NPN SOT343F | Active | 150°C (TJ) | Surface Mount | SOT-343F | 136mW | 4-DFP | NPN | 40mA | 10V | 160 @ 10mA, 2V | 55GHz | 1.1dB @ 12GHz | 13dB |
1 / 1 صفحة .