- Shape :
- Length - Overall :
- اختيار مرشح :
6 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FULL FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 6.00" (152.4mm) | Flush | |||
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.00" (127.0mm) | Flush | |||
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL BEVEL | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 5.00" (127.0mm) | Bevel | |||
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.00" (101.6mm) | Flush | |||
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.00" (101.6mm) | Flush | |||
|
|
عرض . | Swanstrom Tools USA | CUTTER OVAL BEVEL | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Oval | 4.00" (101.6mm) | Bevel |
1 / 1 صفحة .