- Series :
- Temperature Range :
- اختيار مرشح :
5 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Thickness | Length | Usage | Width | Adhesive | Temperature Range | Tape Type | Thickness - Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | 3M | ALUMINUM FOIL TAPE 3380 | 3380 | Active | Silver | 0.0032" (3.2 mils, 0.082mm) | 180 (55.0m) 60 yds | Holding, Joining, Sealing | 51.50" (1.3m) | Acrylic | -29°F ~ 261°F (-34°C ~ 127°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.031mm) | 0.0020" (2.0 mils, 0.050mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | ALUMINUM FOIL TAPE 3380 | 3380 | Active | Silver | 0.0032" (3.2 mils, 0.082mm) | 150 (45.7m) 50 yds | Holding, Joining, Sealing | 60.00" (1.52m) | Acrylic | -29°F ~ 261°F (-34°C ~ 127°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.031mm) | 0.0020" (2.0 mils, 0.050mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | ALUMINUM FOIL TAPE 3380 SILVER | 3380 | Active | Silver | 0.0032" (3.2 mils, 0.082mm) | 180 (55.0m) 60 yds | Holding, Joining, Sealing | 4.00" (101.60mm) | Acrylic | -29°F ~ 261°F (-34°C ~ 127°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.031mm) | 0.0020" (2.0 mils, 0.050mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | ALUMINUM FOIL TAPE 3380 | 3380 | Active | Silver | 0.0032" (3.2 mils, 0.082mm) | 30 (9.1m) 10 yds | Holding, Joining, Sealing | 4.00" (101.60mm) | Acrylic | -29°F ~ 261°F (-34°C ~ 127°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.031mm) | 0.0020" (2.0 mils, 0.050mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | ALUMINUM FOIL TAPE 1520CW NATURA | Venture Tape™ 1520CW | Active | Silver | 0.0032" (3.2 mils, 0.082mm) | 1.80" (45.70mm) | Holding, Joining, Sealing | Acrylic | -40°F ~ 261°F (-40°C ~ 127°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.031mm) | 0.0020" (2.0 mils, 0.050mm) |
1 / 1 صفحة .