12 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Thickness | Length | Width | Adhesive | Backing, Carrier | Temperature Range | Tape Type | Thickness - Adhesive | Thickness - Backing, Carrier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM 1 1/2"X 10 1/2" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 10.50" (266.70mm) 10 1/2" | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM 1 1/2"X 9 1/4" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 9.25" (234.95mm) 9 1/4" | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM 1 1/2"X 8 5/8" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 8.63" (219.08mm) 8 5/8" | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM 1 1/2"X 7 1/4" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 7.25" (184.15mm) 7 1/4" | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 6" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 6.00" (152.40mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 5" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 5.00" (127.00mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 4" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 4.00" (101.60mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 3" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 3.00" (76.20mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 2" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 2.00" (50.80mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FL 1 1/2"X 1.5" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 1.50" (38.10mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM 1 1/2"X 1 1/4" 100/RL | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 1.25" (31.75mm) 1 1/4" | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE ALUM FOIL 1 1/2"X 1.5" 5/PK | 431 | Active | Silver | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) | 1.50" (38.10mm) | 1.50" (38.10mm) 1 1/2" | Acrylic | Aluminum, Dead Soft | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) | Aluminum Foil | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) |
1 / 1 صفحة .