- Width :
-
- 0.50" (12.70mm) 1/2" (20)
- 0.50" (12.70mm) 1/2" dia (2)
- 0.56" (14.30mm) 9/16" dia (1)
- 0.63" (16.00mm) 5/8" dia (1)
- 0.69" (17.48mm) 11/16" dia (1)
- 0.75" (19.05mm) 3/4" (20)
- 0.75" (19.05mm) 3/4" dia (2)
- 0.81" (20.65mm) 13/16" dia (1)
- 0.88" (22.35mm) 7/8" dia (1)
- 0.94" (24.00mm) 15/16" dia (1)
- 1.00" (25.40mm) (20)
- 1.00" (25.40mm) dia (2)
- 1.25" (31.75mm) 1 1/4" dia (1)
- 1.50" (38.10mm) 1 1/2" (12)
- 1.50" (38.10mm) 1 1/2" dia (2)
- 1.75" (44.45mm) 1 3/4" dia (1)
- 10.00" (254.00mm) (15)
- 2.00" (50.80mm) dia (2)
- 2.50" (63.50mm) 2 1/2" dia (1)
- 3.00" (76.20mm) Dia (1)
- 3.50" (88.90mm) 3 1/2" dia (1)
- 4.00" (101.60mm) Dia (1)
- 7.00" (177.80mm) (15)
- 8.00" (203.20mm) (15)
- 9.00" (228.60mm) (15)
- اختيار مرشح :
140 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Thickness | Length | Width | Adhesive | Backing, Carrier | Temperature Range | Tape Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 4" DIA 100/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 4.00" (101.60mm) Dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 3 1/2" DIA 100/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 3.50" (88.90mm) 3 1/2" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED 5/8" DIA 2000/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 0.63" (16.00mm) 5/8" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 5"X 10" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 5"X 9" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 9/16" DIA 2000/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 0.56" (14.30mm) 9/16" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED 7/8" DIA 1000/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 0.88" (22.35mm) 7/8" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 4"X 9" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 4.00" (101.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 1 3/4" DIA 250/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 1.75" (44.45mm) 1 3/4" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 4"X 10" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 4.00" (101.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 5"X 8" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 8.00" (203.20mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 9"X 10" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 9.00" (228.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 5"X 7" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 7.00" (177.80mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 1 1/4" DIA 500/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 1.25" (31.75mm) 1 1/4" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 13/16" DIA 1000/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 0.81" (20.65mm) 13/16" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 3" DIA 100/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 3.00" (76.20mm) Dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 4"X 8" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 8.00" (203.20mm) | 4.00" (101.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 5"X 6" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 6.00" (152.40mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 9"X 9" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 9.00" (228.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 11/16" DIA 1000/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 0.69" (17.48mm) 11/16" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 8"X 10" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 8.00" (203.20mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 3"X 10" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 3.00" (76.20mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 4"X 7" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 7.00" (177.80mm) | 4.00" (101.60mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 8"X 9" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 8.00" (203.20mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 3"X 9" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 3.00" (76.20mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT WHT 7"X 10" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 10.00" (254.00mm) | 7.00" (177.80mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COAT 2 1/2" DIA 100/RL | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 2.50" (63.50mm) 2 1/2" dia | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | ||||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 5"X 5" 25/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 5.00" (127.00mm) | 5.00" (127.00mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 8"X 8" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 8.00" (203.20mm) | 8.00" (203.20mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided | |||
|
|
عرض . | 3M (TC) | TAPE DBL COATED WHT 7"X 9" 10/PK | 4496W | Active | White | 0.0625" (62.5 mils, 1.588mm) | 9.00" (228.60mm) | 7.00" (177.80mm) | Acrylic, 430 | Polyethylene Foam | 158°F (70°C) Max | Double Coated, Double Sided |
1 / 5 صفحة .