6 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Part Status | Mounting Type | Features | Package / Case | Output Type | Supplier Device Package | Resolution | Voltage - Supply | Sensor Type | Test Condition | Sensing Temperature - Local | Accuracy - Highest (Lowest) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) | |||
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) | |||
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) | |||
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) | |||
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) | |||
|
|
عرض . | NXP USA Inc. | DIGITAL TEMP SENSOR & THERMAL WA | Active | Surface Mount | Output Switch, Programmable Limit, Shutdown Mode | SC-74, SOT-457 | I²C/SMBus | 6-TSOP | 11 b | 2.7 V ~ 5.5 V | Digital, Local | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | -55°C ~ 125°C | ±1°C (±2°C) |
1 / 1 صفحة .