- Mounting Type :
- Package / Case :
- اختيار مرشح :
7 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Response Time | Diode Type | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Wavelength | Viewing Angle | Color - Enhanced | Spectral Range | Current - Dark (Typ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . |
900
بقعة
|
Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Radial | 6ns | 170V | 940nm | 20° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | |||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Radial | 6ns | Pin | 170V | 940nm | 50° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | |||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Radial | 6ns | Pin | 170V | 940nm | 50° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | |||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Radial | 6ns | Pin | 170V | 940nm | 50° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | |||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | 6ns | 170V | 940nm | 160° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | ||||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | 6ns | 170V | 940nm | 160° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) | ||||
|
|
عرض . | Kingbright | PHOTODIODE | Active | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | 6ns | 170V | 940nm | 160° | Infrared (NIR) | 420nm ~ 1120nm | 10nA (Max) |
1 / 1 صفحة .