- Current - Output (Max) :
46 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Applications | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 150VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 17mA | 1 | 150V | ||||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 150VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 17mA | 1 | 150V | ||||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 24V | ||||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 24V | ||||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 18VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 18V | -18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 18VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 18V | -18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 12V | -12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 10VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 10V | -10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 10VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 10V | -10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA, 100mA | 2 | 5V | -5V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 25mA, 25mA | 2 | 15V | -15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 5VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA, 50mA | 2 | 5V | -5V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 12V | ||||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 10V |
1 / 2 صفحة .