- Package / Case :
- Voltage - Input :
27 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 50VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 50V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.62" H (88.9mm x 63.5mm x 41.1mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . |
4
بقعة
|
Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | ||
|
|
عرض . |
4
بقعة
|
Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | SCP | ITE (Commercial) | 7-DIP Module, 5 Leads | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 15V |
1 / 1 صفحة .