- Voltage - Input :
45 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Features | Applications | Package / Case | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 24V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 120mA | 1 | 10V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 115 ~ 220 VAC | 100mA | 1 | 12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 18VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 18V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 100 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 240 VAC | 100mA | 1 | 12V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 15VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 80mA | 1 | 15V | |||
|
|
عرض . | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Through Hole | 2.25" L x 1.75" W x 1.00" H (57.2mm x 44.5mm x 25.4mm) | SCP | ITE (Commercial) | 5-DIP Module | Enclosed | 105 ~ 230 VAC | 100mA | 1 | 12V |
1 / 2 صفحة .