- اختيار مرشح :
12 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Mounting Type | Adjustment Type | Actuator Type | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Taper | Number of Turns | Built in Switch | Rotation | Actuator Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 47k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 470k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 4.7k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 1K | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 47k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 470k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 4.7k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . | EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 1K | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | ||||
|
عرض . |
30
بقعة
|
EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 10k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | |||
|
عرض . |
30
بقعة
|
EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 100k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | |||
|
عرض . |
30
بقعة
|
EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 10k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) | |||
|
عرض . |
30
بقعة
|
EAO | POTENTIOMETER BLACK ROUND LEVER | 45 | Active | Panel Mount | Top Adjustment | Knob | 0.5W, 1/2W | 100k | Linear | 1 | None | 300° | 0.764" (19.40mm) |
1 / 1 صفحة .