15 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Height (Max) | Supplier Device Package | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Lens Style | Lens Color | Lens Transparency | Wavelength - Dominant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 BLUE WLD: 465NM TYP. | QBHP686 | Active | Blue | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 3V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 465nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 BLUE WLD: 465NM TYP. | QBHP686 | Active | Blue | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 3V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 465nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 BLUE WLD: 465NM TYP. | QBHP686 | Active | Blue | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 3V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 465nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 GREEN WLD: 525NM TYP. | QBHP686 | Active | Green | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.9V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 525nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 GREEN WLD: 525NM TYP. | QBHP686 | Active | Green | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.9V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 525nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 GREEN WLD: 525NM TYP. | QBHP686 | Active | Green | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.9V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 525nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 ORANGE WLD: 605NM TYP | QBHP686 | Active | Orange | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 605nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 ORANGE WLD: 605NM TYP | QBHP686 | Active | Orange | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 605nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 ORANGE WLD: 605NM TYP | QBHP686 | Active | Orange | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 605nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 YELLOW WLD: 590NM TYP | QBHP686 | Active | Yellow | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 590nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 YELLOW WLD: 590NM TYP | QBHP686 | Active | Yellow | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 590nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 YELLOW WLD: 590NM TYP | QBHP686 | Active | Yellow | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 590nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 RED WLD: 620NM TYP. 1 | QBHP686 | Active | Red | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 620nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 RED WLD: 620NM TYP. 1 | QBHP686 | Active | Red | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 620nm | |||
|
|
عرض . | QT Brightek (QTB) | 2835 PLCC2 RED WLD: 620NM TYP. 1 | QBHP686 | Active | Red | Surface Mount | 3.10mm L x 2.80mm W | 1113 (2835 Metric) | 1.00mm | 2835 | 150mA | 2.4V | 120° | Rectangle with Flat Top | Colorless | Clear | 620nm |
1 / 1 صفحة .