- Series :
- Size / Dimension :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Viewing Angle :
- Lens Style :
- Lens Size :
- Wavelength - Dominant :
-
- 573nm (2)
- 620nm (3)
- 623nm Red, 523nm Green, 468nm Blue (3)
- 624nm Red, 520nm Green, 470nm Blue (3)
- 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 3000K White (3)
- 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 4000K White (3)
- 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 6000K White (3)
- 625nm Red, 523nm Green, 468nm Blue (3)
- 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue (3)
39 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Height (Max) | Supplier Device Package | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Viewing Angle | Lens Style | Lens Size | Lens Color | Lens Transparency | Lens Style/Size | Wavelength - Dominant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . |
3,158
بقعة
|
Inolux | TOP VIEW / PLCC / 5.0X5.0X1.6 | IN-PI556FCH | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Digi-Reel® | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, Flat Leads | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | ||||
|
|
عرض . |
851
بقعة
|
Inolux | TOP VIEW / PLCC / 5.0X5.0X1.6 | IN-PI556FCH | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, Flat Leads | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | ||||
|
|
عرض . |
3,346
بقعة
|
Inolux | TOP VIEW / PLCC / 5.0X5.0X1.6 | IN-PI556FCH | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, Flat Leads | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | ||||
|
|
عرض . |
1,172
بقعة
|
Stanley Electric Co | LED | - | Active | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3.00mm L x 1.50mm W | 1206 (3016 Metric) | 1.70mm | - | 20mA | 1.2V | - | 940nm | 75°, 90° | - | - | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm | - | ||||
|
|
عرض . |
1,510
بقعة
|
Inolux | TOP VIEW / PLCC / 5.0X5.0X1.6 | IN-PI554FCH | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, Flat Leads | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | ||||
|
|
عرض . |
2,682
بقعة
|
Visual Communications Company - VCC | LED YELLOW-GRN CLEAR 1206 SMD | - | Active | Yellow-Green | Bulk | Surface Mount | 3.00mm L x 1.50mm W | 1206 (3016 Metric) | 1.70mm | 1206 | 20mA | 2V | 52mcd | 575nm | 60° | Colorless | Clear | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.25mm | 573nm | ||||
|
|
عرض . | American Bright Optoelectronics Corporation | 5050 PLCC4 RGB W IC | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 4-PLCC | 5.2V Red, 5.2V Green, 5.2V Blue | 900mcd Red, 1600mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | Colorless | Clear | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | ||||||||||
|
|
عرض . | American Bright Optoelectronics Corporation | 5050 PLCC4 RGB W IC | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 4-PLCC | 5.2V Red, 5.2V Green, 5.2V Blue | 900mcd Red, 1600mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | Colorless | Clear | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | ||||||||||
|
|
عرض . | American Bright Optoelectronics Corporation | 5050 PLCC4 RGB W IC | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 4-PLCC | 5.2V Red, 5.2V Green, 5.2V Blue | 900mcd Red, 1600mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | Colorless | Clear | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue | ||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 5V | 550mcd Red, 1250mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | 625nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 5V | 550mcd Red, 1250mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | 625nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 5V | 550mcd Red, 1250mcd Green, 400mcd Blue | Round with Flat Top | 625nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 3000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 3000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 3000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 4000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 4000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 4000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 6000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 6000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue, White (RGBW) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue, 12mA White | 5.2V | 300mcd Red, 850mcd Green, 150mcd Blue, 1850mcd White | Round with Flat Top | 625nm Red, 520nm Green, 465nm Blue, 6000K White | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | Round with Flat Top | 623nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | Round with Flat Top | 623nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 6-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 6-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | Round with Flat Top | 623nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 5.2V | 850mcd Red, 1850mcd Green, 850mcd Blue | Round with Flat Top | 624nm Red, 520nm Green, 470nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 5.2V | 850mcd Red, 1850mcd Green, 850mcd Blue | Round with Flat Top | 624nm Red, 520nm Green, 470nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Inolux | TOP VIEW PLCC 5.0X5.0X1.6 4-PIN | Active | Red, Green, Blue (RGB) | Surface Mount | 5.00mm L x 5.00mm W | 4-SMD, J-Lead | 1.70mm | 5050 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue | 5.2V | 850mcd Red, 1850mcd Green, 850mcd Blue | Round with Flat Top | 624nm Red, 520nm Green, 470nm Blue | |||||||||||
|
|
عرض . | Stanley Electric Co | LED | Active | Surface Mount | 3.00mm L x 1.50mm W | 1206 (3016 Metric) | 1.70mm | 20mA | 1.2V | 940nm | 75°, 90° | Rectangle with Flat Top | 2.00mm x 1.50mm | ||||||||||||
|
|
عرض . | Stanley Electric Co | LED | Active | Surface Mount | 3.00mm L x 1.50mm W | 1206 (3016 Metric) | 1.70mm | 20mA | 1.2V | 940nm | 75°, 90° | Rectangle with Flat Top | 2.00mm x 1.50mm | ||||||||||||
|
|
عرض . | Stanley Electric Co | LED SMD | Active | Surface Mount | 3.00mm L x 1.50mm W | 1206 (3016 Metric) | 1.70mm | 20mA | 1.2V | 940nm | 75°, 90° | Rectangle with Flat Top | 2.00mm x 1.50mm |
1 / 2 صفحة .