- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Current - DC Forward (If) (Max) :
- Wavelength :
-
- 1050nm (1030nm ~ 1070nm) (2)
- 1300nm (1270nm ~ 1330nm) (2)
- 1550nm (1510nm ~ 1590nm) (2)
- 370nm ~ 375nm (2)
- 405nm (400nm ~ 410nm) (2)
- 450nm (445nm ~ 455nm) (2)
- 470nm (467nm ~ 473nm) (2)
- 502nm (2)
- 525nm (515nm ~ 535nm) (2)
- 650nm (640nm ~ 660nm) (1)
- 730nm (720nm ~ 740nm) (2)
- 810nm (805nm ~ 820nm) (2)
- 850nm (1)
- 880nm (870nm ~ 885nm) (2)
- 905nm (895nm ~ 915nm) (2)
- 940nm (930nm ~ 950nm) (2)
- اختيار مرشح :
30 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Orientation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Wavelength | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1550NM AIGAAS LED ASSY | LS-1550 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 0.7V | 200mA | 1550nm (1510nm ~ 1590nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1300NM AIGAAS LED ASSY | LS-1300 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 0.85V | 100mA | 1300nm (1270nm ~ 1330nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1050NM AIGAAS LED ASSY | LS-1050 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.15V | 100mA | 1050nm (1030nm ~ 1070nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 810NM AIGAAS LED ASSY | LS-0810 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.6V | 100mA | 810nm (805nm ~ 820nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1550NM AIGAAS LED ASSY | LS-1550 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 0.7V | 200mA | 1550nm (1510nm ~ 1590nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1300NM AIGAAS LED ASSY | LS-1300 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 0.85V | 100mA | 1300nm (1270nm ~ 1330nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 850NM POINT SOURCE LED ASSY | LP-0850-011 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.95V | 20mA | 850nm | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 650NM POINT SOURCE LED ASSY | LP-0650-011 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Metal Can | Visible | Top View | 2V | 20mA | 650nm (640nm ~ 660nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 940NM AIGAAS LED ASSY | LS-0940 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.25V | 100mA | 940nm (930nm ~ 950nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 905NM AIGAAS LED ASSY | LS-0905 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.3V | 100mA | 905nm (895nm ~ 915nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 880NM AIGAAS LED ASSY | LS-0880 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.4V | 100mA | 880nm (870nm ~ 885nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 1050NM AIGAAS LED ASSY | LS-1050 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.15V | 100mA | 1050nm (1030nm ~ 1070nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 370NM INGAN UV LED ASSY | LS-0370 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.6V | 370nm ~ 375nm | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 730NM AIGAAS LED ASSY | LS-0730 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.65V | 20mA | 730nm (720nm ~ 740nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 450NM INGAN UV LED ASSY | LS-0450 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 30mA | 450nm (445nm ~ 455nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 370NM INGAN UV LED ASSY | LS-0370 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Ultraviolet (UV) | Top View | 3.6V | 370nm ~ 375nm | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 525NM GAN UV LED ASSY | LS-0525 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 30mA | 525nm (515nm ~ 535nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 470NM GAN UV LED ASSY | LS-0470 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 20mA | 470nm (467nm ~ 473nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 810NM AIGAAS LED ASSY | LS-0810 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.6V | 100mA | 810nm (805nm ~ 820nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 405NM INGAN UV LED ASSY | LS-0405 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.5V | 405nm (400nm ~ 410nm) | ||||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 505NM GAN UV LED ASSY | LS-0505 | Active | -40°C ~ 100°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 20mA | 502nm | 1.1mW/sr @ 20mA (Typ) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 905NM AIGAAS LED ASSY | LS-0905 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.3V | 100mA | 905nm (895nm ~ 915nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 880NM AIGAAS LED ASSY | LS-0880 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.4V | 100mA | 880nm (870nm ~ 885nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 730NM AIGAAS LED ASSY | LS-0730 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.65V | 20mA | 730nm (720nm ~ 740nm) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 525NM GAN UV LED ASSY | LS-0525 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 30mA | 525nm (515nm ~ 535nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 505NM GAN UV LED ASSY | LS-0505 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 20mA | 502nm | 1.1mW/sr @ 20mA (Typ) | ||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 470NM GAN UV LED ASSY | LS-0470 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 20mA | 470nm (467nm ~ 473nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 450NM INGAN UV LED ASSY | LS-0450 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.3V | 30mA | 450nm (445nm ~ 455nm) | |||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 405NM INGAN UV LED ASSY | LS-0405 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Top View | 3.5V | 405nm (400nm ~ 410nm) | ||||||
|
|
عرض . | Advanced Photonix | 940NM AIGAAS LED ASSY | LS-0940 | Active | -40°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | TO-46-2 Lens Top Metal Can | Infrared (IR) | Top View | 1.25V | 100mA | 940nm (930nm ~ 950nm) |
1 / 1 صفحة .