- Size / Dimension :
-
- 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.73mm x 12.65mm x 6.30mm) (1)
- 0.89" L x 1.25" W x 0.32" H (22.6mm x 31.8mm x 8.0mm) (2)
- 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) (3)
- 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) (2)
- 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) (3)
- 1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm) (2)
- 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) (2)
- 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) (1)
- 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) (3)
- 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) (2)
- 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) (2)
- 2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm) (1)
- 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) (3)
- 2.52" L x 2.52" W x 0.19" H (64.00mm x 64.00mm x 4.70mm) (2)
- 4.20" L x 4.20" W x 0.51" H (106.55mm x 106.55mm x 13.00mm) (1)
- Configuration :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
30 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Size / Dimension | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Internal Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . |
3,008
بقعة
|
Lite-On Inc. | LED MATRIX 5X7 2.0" GRN/ORN-RED | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||
|
|
عرض . |
2,872
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MTRX G, O-R 2.0" 5X7 | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 0.89" L x 1.25" W x 0.32" H (22.6mm x 31.8mm x 8.0mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||
|
|
عرض . |
1,347
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLY DT MTRX G, O-R 2.5" 16X16 | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.52" L x 2.52" W x 0.19" H (64.00mm x 64.00mm x 4.70mm) | 16 x 16 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 570µcd Green, 570µcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.73mm x 12.65mm x 6.30mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 2mcd Green, 2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 4.20" L x 4.20" W x 0.51" H (106.55mm x 106.55mm x 13.00mm) | 5 x 7 | 6V Green, 5.2V Orange-Red | 9.6mcd Green, 9.6mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) | 4 x 4 | 6V Green, 7.8V Orange-Red | 11mcd Green, 11mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) | 4 x 4 | 6V Green, 7.8V Orange-Red | 11mcd Green, 11mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.98" W x 0.34" H (50.39mm x 50.39mm x 8.61mm) | 4 x 4 | 6V Green, 5.2V Orange-Red | 9.6mcd Green, 9.6mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 5.2mcd Green, 5.2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . |
3,008
بقعة
|
Lite-On Inc. | LED MATRIX 5X7 2.0" GRN/ORN-RED | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||
|
|
عرض . |
2,872
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MTRX G, O-R 2.0" 5X7 | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 0.89" L x 1.25" W x 0.32" H (22.6mm x 31.8mm x 8.0mm) | 5 x 7 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||
|
|
عرض . |
1,347
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLY DT MTRX G, O-R 2.5" 16X16 | - | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.52" L x 2.52" W x 0.19" H (64.00mm x 64.00mm x 4.70mm) | 16 x 16 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 570µcd Green, 570µcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column |
1 / 1 صفحة .