- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) (2)
- 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) (3)
- 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.00mm x 48.00mm x 9.00mm) (2)
- 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) (2)
- 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) (1)
- 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm) (2)
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
12 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Size / Dimension | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Internal Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . |
704
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MTRX G, O-R 2.3" 8X8 | - | Active | Green, Orange-Red | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm) | 8 x 8 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||
|
|
عرض . |
3,634
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLY DOT MTRX G, O-R 1.85" 8X8 | - | Active | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.00mm x 48.00mm x 9.00mm) | 8 x 8 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 5.2mcd Green, 5.2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | ||||
|
|
عرض . |
704
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MTRX G, O-R 2.3" 8X8 | - | Active | Green, Orange-Red | 2.37" L x 2.37" W x 0.36" H (60.20mm x 60.20mm x 9.10mm) | 8 x 8 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | ||
|
|
عرض . |
3,634
بقعة
|
Lite-On Inc. | DISPLY DOT MTRX G, O-R 1.85" 8X8 | - | Active | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.00mm x 48.00mm x 9.00mm) | 8 x 8 | 2.1V Green, 2V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column |
1 / 1 صفحة .