- Part Status :
- Operating Temperature :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Core Processor :
- Speed :
- Number of Cores/Bus Width :
- اختيار مرشح :
16 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Core Processor | Speed | USB | Number of Cores/Bus Width | Co-Processors/DSP | RAM Controllers | Graphics Acceleration | Display & Interface Controllers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNX3DM8 | Last Time Buy | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | FALCON 256MB DDR3 HALOGEN FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXEXP 0MB HALOGEN FREE + EXT. | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXSE 16MB HALOGEN FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNX3DM8+ PB FREE | Last Time Buy | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | FALCON 0MB HALOGEN FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXEXP 0MB HALOGEN FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXSE 0MB HALOGEN FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | FALCON 256MB DDR3 HALOGEN FREE + | Active | -40°C ~ 85°C | 300-BGA | 300-BGA (17x17) | GPU | 340MHz | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | 1 Core | DDR3 | Yes | ||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXEXP 16MB HALOGEN FREE + EXT | Active | -40°C ~ 85°C | 265-BGA | 265-BGA (17x17) | ARC, ARM, MIPS, PPC, X86 | 300MHz | USB 3.0 | 4 Core | Multimedia; GPU | DDR | Yes | DMA, DVO, TMDS, LVDS | ||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXSE 16MB HALOGEN FREE + EXT T | Active | -40°C ~ 85°C | 320-BGA | 320-BGA (19x19) | GPU | 300MHz | USB 1.1 (1), USB 2.0 OTG (1) | 1 Core | SDR | Yes | ||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 8MB PB FREE + EXT. TEM | Active | -40°C ~ 85°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes | ||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXEXP 16MB HALOGEN FREE | Active | 0°C ~ 70°C | 265-BGA | 265-BGA (17x17) | ARC, ARM, MIPS, PPC, X86 | 300MHz | USB 3.0 | 4 Core | Multimedia; GPU | DDR | Yes | DMA, DVO, TMDS, LVDS | ||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 8MB PB FREE | Active | 0°C ~ 70°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes | ||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | LYNXEM4+ BA PB FREE | Active | |||||||||||||||
|
|
عرض . | Silicon Motion, Inc. | VOYAGERGX 0MB PB FREE | Active | 0°C ~ 70°C | 297-BGA | 297-BGA (19x19) | SM502 | 240MHz | USB 1.1 (1) | 1 Core | SDR | Yes |
1 / 1 صفحة .