- Part Status :
- Frequency :
- Operating Temperature :
- Supplier Device Package :
5 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Frequency | Current - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Supplier Device Package | Voltage - Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Maxim Integrated | IC OSC DUAL FX FREQ PROG 8-USOP | EconOscillator™ | Active | 14.6kHz ~ 120MHz | 50mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Oscillator, Fixed Frequency (Dual) | 8-uSOP | 4.75 V ~ 5.25 V | |||
|
|
عرض . | Maxim Integrated | IC OSC DUAL FX FREQ 80MHZ 8-SOIC | EconOscillator™ | Obsolete | 80MHz | 35mA | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Oscillator, Fixed Frequency (Dual) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | |||
|
|
عرض . | Maxim Integrated | IC OSC DUAL FX FREQ PROG 8-SOIC | EconOscillator™ | Active | 12.2kHz ~ 100MHz | 50mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Oscillator, Fixed Frequency (Dual) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | |||
|
|
عرض . | Maxim Integrated | IC OSC DUAL FX FREQ PROG 8-SOIC | EconOscillator™ | Active | 14.6kHz ~ 120MHz | 50mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Oscillator, Fixed Frequency (Dual) | 8-SOIC | 4.75 V ~ 5.25 V | |||
|
|
عرض . | Maxim Integrated | IC OSC DUAL FX FREQ PROG 8-USOP | EconOscillator™ | Active | 12.2kHz ~ 100MHz | 50mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Oscillator, Fixed Frequency (Dual) | 8-uSOP | 4.75 V ~ 5.25 V |
1 / 1 صفحة .