- Part Status :
- Material :
- Type :
- Thickness :
-
- - (35)
- 0.070" (1.78mm) (1)
- 0.093" (2.36mm) (1)
- 0.100" (2.54mm) (1)
- 0.110" (2.79mm) (1)
- 0.118" (3.00mm) (1)
- 0.120" (3.05mm) (1)
- 0.125" (3.18mm) 1/8" (1)
- 0.130" (3.30mm) (1)
- 0.157" (4.00mm) (1)
- 0.180" (4.57mm) (2)
- 0.190" (4.83mm) (1)
- 0.197" (5.00mm) (6)
- 0.210" (5.33mm) (1)
- 0.213" (5.41mm) (1)
- 0.230" (5.84mm) (2)
- 0.236" (6.00mm) (5)
- 0.276" (7.00mm) (6)
- 0.280" (7.11mm) (1)
- 0.311" (7.90mm) (1)
- 0.315" (8.00mm) (1)
- 0.375" (9.53mm) 3/8" (2)
- 0.394" (10.01mm) (1)
- 0.500" (12.70mm) 1/2" (2)
- 0.563" (14.30mm) (1)
- Thread Size :
-
- #10-24 (2)
- #10-32 (2)
- #2-56 (2)
- #4-40 (1)
- #6-32 (2)
- #8-32 (2)
- 1/2"-13 (1)
- 1/4"-20 (2)
- 1/4"-28 (1)
- 3/4"-10 (1)
- 3/8"-16 (1)
- 5/16"-18 (1)
- 5/16"-24 (1)
- 5/8"-11 (1)
- 7/16"-14 (1)
- M10 (2)
- M12 (2)
- M16 (1)
- M2 (1)
- M2.5 (1)
- M20 (1)
- M25 (1)
- M3 (3)
- M3.5 (1)
- M32 (1)
- M4 (4)
- M40 (1)
- M5 (2)
- M6 (3)
- M8 (2)
- NPT-1 (1)
- NPT-1/2 (1)
- NPT-3/4 (1)
- NPT-3/8 (1)
- PG11 (1)
- PG13.5 (1)
- PG16 (1)
- PG21 (1)
- PG29 (1)
- PG36 (1)
- PG7 (1)
- PG9 (1)
- Width :
-
- 0.047" (1.19mm) (1)
- 0.071" (1.80mm) (1)
- 0.140" (3.56mm) (1)
- 0.200" (5.08mm) (1)
- 0.220" (5.59mm) (1)
- 0.235" (5.97mm) (1)
- 0.245" (6.22mm) (1)
- 0.250" (6.35mm) 1/4" (2)
- 0.252" (6.40mm) (1)
- 0.270" (6.86mm) (2)
- 0.272" (6.91mm) (1)
- 0.275" (6.99mm) (1)
- 0.276" (7.01mm) (1)
- 0.305" (7.75mm) (1)
- 0.310" (7.87mm) (1)
- 0.330" (8.38mm) (1)
- 0.338" (8.59mm) (1)
- 0.370" (9.40mm) (1)
- 0.380" (9.65mm) (1)
- 0.386" (9.80mm) (1)
- 0.390" (9.91mm) (1)
- 0.415" (10.54mm) (1)
- 0.443" (11.25mm) (1)
- 0.460" (11.68mm) (1)
- 0.600" (15.24mm) (1)
- 0.669" (17.00mm) (1)
- 0.748" (19.00mm) (1)
- 0.780" (19.81mm) (1)
- 0.860" (21.84mm) (1)
- 0.866" (22.00mm) (3)
- 0.945" (24.00mm) (1)
- 1.062" (26.97mm) 1 1/16" (3)
- 1.181" (30.00mm) (1)
- 1.260" (32.00mm) (1)
- 1.417" (36.00mm) (2)
- 1.614" (41.00mm) (1)
- 1.654" (42.00mm) (1)
- 1.811" (46.00mm) (1)
- 1.969" (50.00mm) (1)
- 2.362" (60.00mm) (1)
- اختيار مرشح :
79 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Material | Type | Thickness | Thread Size | Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 1- | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 3/4-10 | HN | Active | Nylon | Hex | 3/4"-10 | |||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 7/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 5/8-11 | HN | Active | Nylon | Hex | 5/8"-11 | |||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 5/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, M12 X 1 | HN | Active | Nylon | Hex | M12 | 0.415" (10.54mm) | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 5/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 3/8 | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 3/8 | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 5/1 | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 1/2-13 | HN | Active | Nylon | Hex | 1/2"-13 | 0.443" (11.25mm) | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 7/16-14 | HN | Active | Nylon | Hex | 7/16"-14 | 0.380" (9.65mm) | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | WING NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | WING NUT, NATURAL, NYLON 6/6, 1/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | JAM NUTS, NATURAL, NYLON 6/6, 3/ | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 3/8-16 | HN | Active | Nylon | Hex | 0.563" (14.30mm) | 3/8"-16 | 0.330" (8.38mm) | |||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, M10 X 1 | HN | Active | Nylon | Hex | M10 | 0.386" (9.80mm) | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 5/16-24 | HN | Active | Nylon | Hex | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 5/16"-24 | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, 5/16-18 | HN | Active | Nylon | Hex | 0.500" (12.70mm) 1/2" | 5/16"-18 | 0.270" (6.86mm) | |||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, #10 | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, #10 | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | SLOTTED THUMB NUT, NATURAL, NYLO | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, #8- | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, #6- | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | CAP NUT, NATURAL, NYLON 6/6, #4- | Active | |||||||||
|
|
عرض . | Essentra Components | HEX NUT, NATURAL, NYLON, M8 X 1. | HN | Active | Nylon | Hex | M8 | 0.252" (6.40mm) | ||||
|
|
عرض . | Essentra Components | LOCK AND FLANGE NUT, NATURAL, NY | Active | Nylon | Locknut | 1/4"-20 | 0.275" (6.99mm) |
1 / 3 صفحة .