- Operating Temperature :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- اختيار مرشح :
24 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 38.4MHZ 8.5PF SMD | ECX-2236 | Active | 38.4MHz | Fundamental | -30°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 8.5pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 32MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 30MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 27MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 26MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24.576MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24.576MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 8PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 8pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 24MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 19.2MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 19.2MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 18.432MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 18.432MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 16.66667MHZ 12PF SMD | ECX-2236 | Active | 16.66667MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 12pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 13PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 13pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 20PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±50ppm | ±25ppm | 20pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 8pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 16MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 14.31818MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 12MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 150 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
عرض . | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | ECX-2236 | Active | 27MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±30ppm | ±25ppm | 18pF | |||
|
|
عرض . |
1,000
بقعة
|
ECS Inc. | CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD | ECX-2236 | Active | 20MHz | Fundamental | -10°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
1 / 1 صفحة .