- Capacitance :
- اختيار مرشح :
24 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Mounting Type | Capacitance | Package / Case | Voltage - Breakover | Voltage - Off State | Voltage - On State | Current - Peak Pulse (8/20µs) | Current - Hold (Ih) | Number of Elements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 320V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 400V | 320V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 275V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 350V | 275V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 220V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 300V | 220V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 180V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 260V | 180V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 155V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 220V | 155V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 140V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 180V | 140V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 120V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 160V | 120V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 90V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 130V | 90V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 75V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF (Max) | TO-262M-2 | 98V | 75V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 65V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF (Max) | TO-262M-2 | 88V | 65V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 58V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF (Max) | TO-262M-2 | 77V | 58V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . | Littelfuse Inc. | THYRISTOR 350V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF (Max) | TO-262M-2 | 430V | 350V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | |||
|
|
عرض . |
218
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 350V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 430V | 350V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
221
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 220V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 300V | 220V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
225
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 180V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 260V | 180V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
244
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 275V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 350V | 275V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
246
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 320V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 400V | 320V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
248
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 140V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 180V | 140V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
248
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 65V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF | TO-262M-2 | 88V | 65V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
250
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 155V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 220V | 155V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
250
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 120V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 160V | 120V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
250
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 90V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 450pF | TO-262M-2 | 130V | 90V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
250
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 75V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF | TO-262M-2 | 98V | 75V | 4V | 3kA | 50mA | 1 | ||
|
|
عرض . |
250
بقعة
|
Littelfuse Inc. | THYRISTOR 58V 3KA TO262M-2 | Automotive, AEC-Q101, SIDACtor® | Active | Through Hole | 550pF | TO-262M-2 | 77V | 58V | 4V | 3kA | 50mA | 1 |
1 / 1 صفحة .