- Series :
- Packaging :
- Approvals :
- Package / Case :
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
- اختيار مرشح :
10 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . | Schurter Inc. | MGA-A FUSE 200MA SOLID STATE THI | MGA-A | Active | -55°C ~ 125°C | cURus, UL | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 200mA | 125V | 125V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A AC, 300A DC | 0.0001 | ||||
|
|
عرض . |
2,843
بقعة
|
AVX Corporation | FUSE BOARD MNT 375MA 32VDC 0603 | Accu-Guard® II | Active | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | cUL, UL | Surface Mount | 0.065" L x 0.031" W x 0.028" H (1.65mm x 0.80mm x 0.70mm) | 0603 (1608 Metric) | 375mA | - | 32V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | 0.0001 | ||
|
|
عرض . |
2,111
بقعة
|
AVX Corporation | FUSE BOARD MNT 375MA 32VDC 0603 | Accu-Guard® II | Active | Digi-Reel® | -55°C ~ 125°C | cUL, UL | Surface Mount | 0.063" L x 0.032" W x 0.025" H (1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | 0603 (1608 Metric) | 375mA | - | 32V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | 0.0001 | ||
|
|
عرض . |
2,566
بقعة
|
AVX Corporation | FUSE BOARD MNT 375MA 32VDC 0603 | Accu-Guard® II | Active | Cut Tape (CT) | -55°C ~ 125°C | cUL, UL | Surface Mount | 0.063" L x 0.032" W x 0.025" H (1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | 0603 (1608 Metric) | 375mA | - | 32V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | 0.0001 | ||
|
|
عرض . |
720
بقعة
|
AVX Corporation | FUSE BOARD MNT 375MA 32VDC 0603 | Accu-Guard® II | Active | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | cUL, UL | Surface Mount | 0.063" L x 0.032" W x 0.025" H (1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | 0603 (1608 Metric) | 375mA | - | 32V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast | 50A | 0.0001 |
1 / 1 صفحة .