- صانع :
- Series :
- Part Status :
- Packaging :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Package / Case :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Lifetime @ Temp. :
- اختيار مرشح :
46 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Packaging | Voltage - Rated | Operating Temperature | Ratings | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Features | Package / Case | Lead Spacing | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Manufacturer Size Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 47UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 47UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 47UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 47UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 47UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 47UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 47µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 33UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 33UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 33UF 35V 2924 | TCQ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 33UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 33UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 33UF 35V 2924 | TCJ | Active | 35V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 220UF 20V 2924 | TCJ | Active | 20V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 220µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 220UF 20V 2924 | TCJ | Active | 20V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 220µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 220UF 20V 2924 | TCJ | Active | 20V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 220µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 150UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 150UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 150UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 105°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 100UF 25V 2924 | TCQ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 100UF 25V 2924 | TCQ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP CHIP POLY 100UF 25V 2924 | TCQ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 125°C | U | |||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 100UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 100UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . | AVX Corporation | CAP TANT POLY 100UF 25V 2924 | TCJ | Active | 25V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | 0.169" (4.30mm) | 100µF | ±20% | General Purpose | 2924 (7361 Metric) | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | U | ||||||
|
|
عرض . |
2,534
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Digi-Reel® | 6.3V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 45 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||
|
|
عرض . |
3,388
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Cut Tape (CT) | 6.3V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 45 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Tape & Reel (TR) | 6.3V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 150µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 45 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||
|
|
عرض . |
2,569
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 33UF 10V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Digi-Reel® | 10V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||
|
|
عرض . |
2,990
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 33UF 10V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Cut Tape (CT) | 10V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U | ||
|
|
عرض . |
1,065
بقعة
|
KEMET | CAP TANT POLY 33UF 10V 2312 | KO-CAP® T520 | Active | Tape & Reel (TR) | 10V | -55°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | 33µF | ±20% | General Purpose | 2312 (6032 Metric) | - | Molded | 70 mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | U |
1 / 2 صفحة .