- Operating Temperature :
- اختيار مرشح :
58 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Termination | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Features | Applications | Package / Case | ESR (Equivalent Series Resistance) | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Dielectric Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 1UF 20% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 1µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 4.7UF 20% 63VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 4.7µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 40V | 63V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.68UF 10% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.68µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.22UF 20% 400VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.22µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 400V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.33UF 10% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.33UF 20% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 10000PF 20% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 10000pF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.22UF 20% 400VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.22µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 400V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.22UF 20% 400VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.22µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 400V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.22UF 20% 400VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.22µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 200V | 400V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.33UF 10% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.33UF 10% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . | WIMA | CAP FILM 0.33UF 10% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | |||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.047µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 300V | 630V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.68UF 10% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.68µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.68UF 10% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.68µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.68UF 10% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.68µF | ±10% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
1,800
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 1UF 20% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 1µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
1,800
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 1UF 20% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 1µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
1,800
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 1UF 20% 100VDC 5040 | Active | -55°C ~ 140°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 1µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 63V | 100V | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
3,579
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 4.7UF 20% 63VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 4.7µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 40V | 63V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
3,579
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 4.7UF 20% 63VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 4.7µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 40V | 63V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
3,000
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 4.7UF 20% 63VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 4.7µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 40V | 63V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized | ||||||
|
|
عرض . |
3,600
بقعة
|
WIMA | CAP FILM 0.33UF 20% 250VDC 5040 | Active | -55°C ~ 100°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.500" L x 0.402" W (12.70mm x 10.20mm) | 0.248" (6.30mm) | 0.33µF | ±20% | General Purpose | 5040 (127102 Metric) | 160V | 250V | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized |
1 / 2 صفحة .