- Part Status :
- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- Capacitance :
-
- 0.015µF (6)
- 0.022µF (15)
- 0.033µF (8)
- 0.047µF (24)
- 0.068µF (16)
- 0.15µF (16)
- 0.1µF (35)
- 0.22µF (29)
- 0.33µF (22)
- 0.47µF (35)
- 0.68µF (38)
- 1.5µF (48)
- 10000pF (9)
- 1000pF (3)
- 100pF (1)
- 10µF (35)
- 1500pF (5)
- 150pF (1)
- 15µF (15)
- 1µF (53)
- 2.2µF (52)
- 2200pF (5)
- 220pF (1)
- 22µF (12)
- 3.3µF (50)
- 3300pF (5)
- 330pF (1)
- 4.7µF (39)
- 4700pF (6)
- 470pF (1)
- 6.8µF (30)
- 6800pF (5)
- 680pF (1)
- Tolerance :
- Applications :
- اختيار مرشح :
622 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Termination | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Capacitance | Tolerance | Features | Applications | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Dielectric Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.47UF 20% 63VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.47µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.33UF 20% 63VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.33µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 3.3UF 20% 63VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 3.3µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | |||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 2.2UF 20% 63VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 2.2µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.22UF 20% 63VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.22µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1.5UF 20% 63VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.110" (2.80mm) | 1.5µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1UF 20% 63VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | 1µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.01UF 10% 63VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 10000pF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 63V | Acrylic, Metallized | |||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.68UF 20% 50VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079" (2.00mm) | 0.68µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 4.7UF 20% 50VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.110" (2.80mm) | 4.7µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.47UF 20% 50VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.47µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 3.3UF 20% 50VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 3.3µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.33UF 10% 50VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 0.33µF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 2.2UF 20% 50VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.110" (2.80mm) | 2.2µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.22UF 20% 50VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.22µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1UF 20% 50VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.063" (1.60mm) | 1µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.1UF 20% 50VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.1µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 50V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 6.8UF 20% 35VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 6.8µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 4.7UF 20% 35VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.110" (2.80mm) | 4.7µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.47UF 20% 35VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.47µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 3.3UF 20% 35VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | 3.3µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 2.2UF 20% 35VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.063" (1.60mm) | 2.2µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1.5UF 20% 35VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.087" (2.20mm) | 1.5µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 10UF 20% 35VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 10µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | |||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1UF 20% 35VDC 1210 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.063" (1.60mm) | 1µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 1210 (3225 Metric) | 35V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 0.15UF 10% 25VDC 0805 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.047" (1.20mm) | 0.15µF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 0805 (2012 Metric) | 25V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 10UF 20% 25VDC 2220 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 0.079" (2.00mm) | 10µF | ±20% | DC Link, DC Filtering | 2220 (5750 Metric) | 25V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 1UF 10% 25VDC 1206 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.063" (1.60mm) | 1µF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 1206 (3216 Metric) | 25V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 6.8UF 10% 16VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | 6.8µF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 16V | Acrylic, Metallized | ||||||
|
|
عرض . | Rubycon | CAP FILM 4.7UF 10% 16VDC 1812 | PMLCAP®, MU | Active | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | Solder Pads | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 0.063" (1.60mm) | 4.7µF | ±10% | DC Link, DC Filtering | 1812 (4532 Metric) | 16V | Acrylic, Metallized |
1 / 21 صفحة .