- Operating Temperature :
- Wire Gauge :
- Conductor Strand :
- Jacket (Insulation) Diameter :
- Jacket Color :
-
- Black (18)
- Blue (9)
- Brown (5)
- Gray (7)
- Green (8)
- Green, Black Stripe (1)
- Green, Red Stripe (1)
- Green, Red, White Stripe (1)
- Green, Yellow Stripe (1)
- Orange (4)
- Red (11)
- Violet (5)
- White (42)
- White, Black Stripe (2)
- White, Blue Stripe (4)
- White, Gray Stripe (2)
- White, Green Stripe (3)
- White, Orange Stripe (2)
- White, Red Stripe (2)
- White, Violet Stripe (1)
- White, Yellow Stripe (2)
- Yellow (9)
- Yellow, Black Stripe (1)
141 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Length | Cable Type | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 500 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 500.0 (152.4m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 500 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 500.0 (152.4m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 500.0 (152.4m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 500.0 (152.4m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 100 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 100.0 (30.5m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 100 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 100.0 (30.5m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 100.0 (30.5m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 100.0 (30.5m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 50 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 50.00 (15.24m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 50 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 50.00 (15.24m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 50.00 (15.24m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 50.00 (15.24m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 25 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 25.00 (7.62m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 25 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 25.00 (7.62m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 2 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 25.00 (7.62m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 2 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 25.00 (7.62m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 5.00 (1.52m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 5.00 (1.52m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 5.00 (1.52m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 5 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 5.00 (1.52m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 26AWG 600V WHT 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 1.00 (0.30m) | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V WHT 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 1.00 (0.30m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 24AWG 600V BLACK 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 1.00 (0.30m) | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Black | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | |||
|
|
عرض . | TE Connectivity Raychem Cable Protection | HOOK-UP STRND 22AWG 600V WHITE 1 | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | 1.00 (0.30m) | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White | Copper, Silver Coated | ||||
|
|
عرض . |
3,881
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | - | Hook-Up | 20 AWG | 600V | 19/32 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.050" (1.27mm) | White | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
عرض . |
3,231
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | 200°C | - | Hook-Up | 22 AWG | 600V | 19/34 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.043" (1.09mm) | White, Green Stripe | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
عرض . |
1,091
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | -65°C ~ 200°C | - | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | White | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
عرض . |
2,722
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | 200°C | - | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | White, Blue Stripe | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
عرض . |
3,829
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | 200°C | - | Hook-Up | 26 AWG | 600V | 19/38 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.032" (0.81mm) | Yellow, Black Stripe | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated | ||
|
|
عرض . |
2,462
بقعة
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | CABLE STRANDED | MIL-W-22759 and MIL-C-27500, 55A0114 | Active | 200°C | - | Hook-Up | 24 AWG | 600V | 19/36 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), Irradiated | 0.037" (0.94mm) | Yellow | 0.005" (0.13mm) | Copper, Silver Coated |
1 / 5 صفحة .