- Operating Temperature :
- Jacket Color :
- Jacket (Insulation) Thickness :
- اختيار مرشح :
58 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Usage | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 10 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.248" (6.30mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 9 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.240" (6.10mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -20°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 8 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 7CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 7 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.217" (5.51mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 6CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 6 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.213" (5.41mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 5CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 5 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.201" (5.11mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 4CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 4 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189" (4.80mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 3CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 3 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.177" (4.49mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 2CON 28AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.169" (4.29mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 10 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.248" (6.30mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 9 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.240" (6.10mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 8 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 7CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 7 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.217" (5.51mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 6CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 6 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.213" (5.41mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 5CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 5 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.201" (5.11mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 4CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 4 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189" (4.80mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 3CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 3 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.177" (4.49mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 2CON 28AWG SHLD BLK 30M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 2 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.169" (4.29mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 10 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.248" (6.30mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 9 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.240" (6.10mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 8 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 7CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 7 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.217" (5.51mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 6CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 6 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.213" (5.41mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 5CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 5 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.201" (5.11mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 4CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 4 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189" (4.80mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 3CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 3 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.177" (4.49mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 2CON 28AWG SHLD BLK 5M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 2 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.169" (4.29mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 28AWG SHLD BLK 1M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 3.28 (1.00m) | Multi-Conductor | 10 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.248" (6.30mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 28AWG SHLD BLK 1M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 3.28 (1.00m) | Multi-Conductor | 9 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.240" (6.10mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | ||||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 28AWG SHLD BLK 1M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | Drain Wire | 3.28 (1.00m) | Multi-Conductor | 8 | 28 AWG | 300V | 7/0.0047" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned |
1 / 2 صفحة .