- Operating Temperature :
- Ratings :
- Jacket Color :
- Jacket (Insulation) Thickness :
- اختيار مرشح :
24 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Length | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | Jacket (Insulation) Thickness | Conductor Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 8 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.236" (5.99mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 10 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.264" (6.71mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 10CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 10 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.264" (6.71mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 9 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.252" (6.40mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 9CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 9 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.252" (6.40mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 8CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 8 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.236" (5.99mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 7CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 7 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 7CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 7 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.228" (5.79mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 6CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 6 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.224" (5.69mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 6CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 6 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.224" (5.69mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 5CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 5 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.209" (5.31mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 5CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 5 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.209" (5.31mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 4CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.197" (5.00mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 4CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 4 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.197" (5.00mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 3CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 3 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.185" (4.70mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 3CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 3 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.185" (4.70mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 2CON 26AWG SHLD WHT 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.177" (4.49mm) | Foil, Braid | White | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . | Tensility International Corp | CBL 2CON 26AWG SHLD BLK 153M | Active | -25°C ~ 80°C | UL Style 2464 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.177" (4.49mm) | Foil, Braid | Black | 0.0315" (0.800mm) | Copper, Tinned | |||||
|
عرض . |
3,279
بقعة
|
Tensility International Corp | CABLE 2COND 26AWG BLACK/RED 153M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | Black, Red | 0.0150" (0.381mm) | Copper, Tinned | |||
|
عرض . |
2,692
بقعة
|
Tensility International Corp | CABLE 2COND 26AWG WHITE 153M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | White | 0.0157" (0.400mm) | Copper, Tinned | |||
|
عرض . |
1,099
بقعة
|
Tensility International Corp | CBL 2CON 300V 26AWG BLK 30M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 98.43 (30.00m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | Black | 0.0157" (0.400mm) | Copper, Tinned | |||
|
عرض . |
2,831
بقعة
|
Tensility International Corp | CBL 2CON 300V 26AWG BLK 1M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 3.28 (1.00m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | Black | 0.0157" (0.400mm) | Copper, Tinned | |||
|
عرض . |
2,239
بقعة
|
Tensility International Corp | CBL 2CON 300V 26AWG BLK 5M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 16.40 (5.00m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | Black | 0.0157" (0.400mm) | Copper, Tinned | |||
|
عرض . |
3,650
بقعة
|
Tensility International Corp | CBL 2CON 300V 26AWG BLK 153M | - | Active | -10°C ~ 105°C | UL Style 2651 | 502.0 (153.0m) | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 300V | 7/0.0063" | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.106" (2.69mm) | - | Black | 0.0157" (0.400mm) | Copper, Tinned |
1 / 1 صفحة .