- Series :
- Features :
- Cable Type :
- Conductor Strand :
- Jacket Color :
- Ribbon Width :
-
- 0.250" (6.35mm) (1)
- 0.300" (7.62mm) (3)
- 0.350" (8.89mm) (4)
- 0.400" (10.16mm) (4)
- 0.500" (12.70mm) (24)
- 0.625" (15.88mm) (2)
- 0.650" (16.51mm) (15)
- 0.725" (18.42mm) (1)
- 0.750" (19.05mm) (10)
- 0.775" (19.69mm) (1)
- 0.800" (20.32mm) (1)
- 0.825" (20.96mm) (1)
- 0.850" (21.59mm) (9)
- 0.900" (22.86mm) (2)
- 1.000" (25.40mm) (9)
- 1.225" (31.12mm) (3)
- 1.250" (31.75mm) (16)
- 1.275" (32.39mm) (1)
- 1.300" (33.02mm) (1)
- 1.475" (37.47mm) (1)
- 1.500" (38.10mm) (8)
- 1.675" (42.55mm) (3)
- 1.700" (43.18mm) (15)
- 1.975" (50.17mm) (3)
- 2.000" (50.80mm) (9)
- 2.475" (62.87mm) (3)
- 2.500" (63.50mm) (9)
- اختيار مرشح :
162 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 50 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 100 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 50 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 25 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 50 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 50 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 25 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 50 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 25 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 10 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 25 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 10 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 25 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 5 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 10 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 10 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 5 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 10 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 5 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 5 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 5 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 1 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 1 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 1 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 1 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) | |||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.025 GRAY 1 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 20 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.500" (12.70mm) | |||||
|
عرض . |
8
بقعة
|
3M | CBL RIBN 34COND 0.025 GRAY 300 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 300.0 (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 34 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.850" (21.59mm) | ||||
|
عرض . |
4
بقعة
|
3M | CBL RIBN 68COND 0.025 GRAY 100 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 68 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.700" (43.18mm) | ||||
|
عرض . |
3
بقعة
|
3M | CBL RIBN 50COND 0.025 GRAY 100 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 50 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 1.250" (31.75mm) | ||||
|
عرض . |
14
بقعة
|
3M | CBL RIBN 26COND 0.025 GRAY 100 | 3754 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20596 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.025" (0.64mm) | 26 | 30 AWG | 30V | 7 Strands / 38 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.650" (16.51mm) |
1 / 6 صفحة .