- Number of Conductors :
- Ribbon Width :
18 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Length | Shielding | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 25 | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 25 | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 10 | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 25 | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 10 | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 5 | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 5 | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 5 | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||||
|
|
عرض . | Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 10 | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||||
|
|
عرض . |
2,399
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 25' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) | ||
|
|
عرض . |
2,195
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 10' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||
|
|
عرض . |
2,125
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 5' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) | ||
|
|
عرض . |
2,578
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 5' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||
|
|
عرض . |
1,268
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 10' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||
|
|
عرض . |
1,184
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 25' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||
|
|
عرض . |
3,006
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 5' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 5.0 (1.52m) | Shielded | Flat Twin Axial | 16 (8 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 1.068" (27.13mm) | ||
|
|
عرض . |
1,439
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 8COND TWIST-PAIR 25' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 25.0 (7.62m) | Shielded | Flat Twin Axial | 8 (4 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.540" (13.72mm) | ||
|
|
عرض . |
3,624
بقعة
|
Cicoil | CBL RIBN 12COND TWIST-PAIR 10' | - | Active | -65°C ~ 165°C | 10.0 (3.05m) | Shielded | Flat Twin Axial | 12 (6 Pair Twisted) | 30 AWG | 450V | Clear | 0.150" (3.81mm) | 0.810" (20.57mm) |
1 / 1 صفحة .