- Part Status :
- Ribbon Width :
-
- - (2)
- 0.450" (11.43mm) (16)
- 0.500" (12.70mm) (31)
- 0.700" (17.78mm) (30)
- 0.750" (19.05mm) (5)
- 0.800" (20.32mm) (24)
- 0.900" (22.86mm) (3)
- 1.000" (25.40mm) (29)
- 1.200" (30.48mm) (17)
- 1.250" (31.75mm) (11)
- 1.300" (33.02mm) (17)
- 1.500" (38.10mm) (9)
- 1.700" (43.18mm) (17)
- 1.800" (45.72mm) (3)
- 1.850" (46.99mm) (10)
- 2.000" (50.80mm) (23)
- 2.500" (63.50mm) (17)
- 3.000" (76.20mm) (17)
- 3.200" (81.28mm) (17)
- اختيار مرشح :
298 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.050 MULTI 1 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 50 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.500" (63.50mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.050 MULTI 5 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 50 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.500" (63.50mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.050 MULTI 10 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 50 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.500" (63.50mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 50 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.500" (63.50mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 50COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 50 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.500" (63.50mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 64COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 64 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 3.200" (81.28mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 60COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 60 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 3.000" (76.20mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 40 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.000" (50.80mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 40 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.000" (50.80mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 34 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.700" (43.18mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 64COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 64 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 3.200" (81.28mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 30COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 30 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.500" (38.10mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 60COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 60 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 3.000" (76.20mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 100 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 14 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.700" (17.78mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 25COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 25 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.250" (31.75mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 26COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 26 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.300" (33.02mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 24 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.200" (30.48mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 40 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.000" (50.80mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 20 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.000" (25.40mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 40 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 2.000" (50.80mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 100 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 10 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.500" (12.70mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 34COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 34 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.700" (43.18mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 16COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 16 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.800" (20.32mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 16COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 16 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.800" (20.32mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 30COND 0.050 MULTI 25 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 30 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 1.500" (38.10mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 14 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.700" (17.78mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 10 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.500" (12.70mm) | |||
|
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 MULTI 50 | 3302 | Active | -20°C ~ 105°C | UL Style 20462 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.050" (1.27mm) | 14 | 28 AWG | 300V | 7 Strands / 36 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.042" (1.07mm) | 0.700" (17.78mm) |
1 / 10 صفحة .