- Part Status :
- Operating Temperature :
- Features :
- Voltage :
- Conductor Strand :
- Jacket (Insulation) Material :
- Jacket Color :
- Ribbon Width :
-
- - (159)
- 0.180" (4.57mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (2)
- 0.250" (6.35mm) (1)
- 0.300" (7.62mm) (2)
- 0.310" (7.87mm) (2)
- 0.312" (7.92mm) (1)
- 0.320" (8.13mm) (2)
- 0.402" (10.20mm) (1)
- 0.450" (11.43mm) (1)
- 0.468" (11.89mm) (8)
- 0.500" (12.70mm) (4)
- 0.510" (12.95mm) (13)
- 0.546" (13.87mm) (5)
- 0.568" (14.43mm) (6)
- 0.590" (14.98mm) (1)
- 0.600" (15.24mm) (1)
- 0.620" (15.75mm) (2)
- 0.624" (15.85mm) (1)
- 0.668" (16.97mm) (1)
- 0.700" (17.78mm) (1)
- 0.730" (18.54mm) (1)
- 0.750" (19.05mm) (1)
- 0.765" (19.43mm) (1)
- 0.768" (19.51mm) (7)
- 0.770" (19.55mm) (7)
- 0.780" (19.81mm) (1)
- 0.800" (20.32mm) (1)
- 0.850" (21.59mm) (5)
- 0.858" (21.79mm) (1)
- 0.868" (22.05mm) (1)
- 0.870" (22.10mm) (1)
- 0.900" (22.86mm) (1)
- 0.930" (23.62mm) (1)
- 0.936" (23.77mm) (1)
- 0.968" (24.59mm) (7)
- 1.000" (25.40mm) (2)
- 1.020" (25.91mm) (14)
- 1.068" (27.13mm) (1)
- 1.092" (27.74mm) (2)
- 1.168" (29.67mm) (7)
- 1.170" (29.72mm) (5)
- 1.200" (30.48mm) (1)
- 1.240" (31.50mm) (2)
- 1.248" (31.70mm) (1)
- 1.268" (32.21mm) (1)
- 1.368" (34.75mm) (1)
- 1.404" (35.66mm) (1)
- 1.468" (37.29mm) (1)
- 1.482" (37.64mm) (6)
- 1.500" (38.10mm) (2)
- 1.530" (38.86mm) (3)
- 1.560" (39.62mm) (1)
- 1.568" (39.83mm) (1)
- 1.668" (42.37mm) (2)
- 1.716" (43.58mm) (1)
- 1.768" (44.91mm) (1)
- 1.790" (45.47mm) (2)
- 1.868" (47.45mm) (1)
- 1.872" (47.55mm) (1)
- 1.968" (49.99mm) (1)
- 2.000" (50.80mm) (1)
- 2.028" (51.51mm) (1)
- 2.100" (53.34mm) (1)
- 2.168" (55.07mm) (2)
- 2.184" (55.47mm) (1)
- 2.200" (55.88mm) (1)
- 2.262" (57.45mm) (2)
- 2.300" (58.42mm) (1)
- 2.340" (59.43mm) (2)
- 2.368" (60.15mm) (1)
- 2.400" (60.96mm) (1)
- 2.468" (62.69mm) (1)
- 2.496" (63.39mm) (1)
- 2.500" (63.50mm) (1)
- 2.568" (65.23mm) (1)
- 2.600" (66.04mm) (1)
- 2.700" (68.58mm) (1)
- 2.730" (69.34mm) (1)
- 2.768" (70.31mm) (1)
- 2.800" (71.12mm) (1)
- 2.900" (73.66mm) (1)
- 2.968" (75.39mm) (1)
- 3.000" (76.20mm) (1)
- 3.100" (78.74mm) (1)
- 3.168" (80.47mm) (1)
- 3.200" (81.28mm) (1)
- 3.276" (83.21mm) (2)
- 3.300" (83.82mm) (1)
- 3.354" (85.19mm) (1)
- 3.368" (85.55mm) (1)
- 3.400" (86.36mm) (1)
- 3.432" (87.17mm) (2)
- 3.468" (88.09mm) (1)
- 3.500" (88.89mm) (1)
- 3.588" (91.13mm) (2)
- 3.600" (91.44mm) (1)
- 3.744" (95.09mm) (2)
- 3.968" (100.79mm) (1)
- اختيار مرشح :
212 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Features | Length | Shielding | Cable Type | Pitch | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 50 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | ||||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 5COND 0.100 GRAY 50 | 8124 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | Zippable | 50.0 (15.24m) | Unshielded | Flat Cable | 0.100" (2.54mm) | 5 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.060" (1.52mm) | 0.468" (11.89mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 5COND 0.100 GRAY 25 | 8124 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | Zippable | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 0.100" (2.54mm) | 5 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.060" (1.52mm) | 0.468" (11.89mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 10 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 5COND 0.100 GRAY 10 | 8124 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | Zippable | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Flat Cable | 0.100" (2.54mm) | 5 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.060" (1.52mm) | 0.468" (11.89mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 5 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | ||||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 5COND 0.100 GRAY 5 | 8124 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | Zippable | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Flat Cable | 0.100" (2.54mm) | 5 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.060" (1.52mm) | 0.468" (11.89mm) | ||||
|
عرض . | 3M | CBL RIBN 5COND 0.100 GRAY 1 | 8124 | Active | -20°C ~ 105°C | UL E42769 | Zippable | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Flat Cable | 0.100" (2.54mm) | 5 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Gray | 0.060" (1.52mm) | 0.468" (11.89mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 100.0 (30.48m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) |
1 / 8 صفحة .