- Conductor Strand :
- Ribbon Width :
5 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Operating Temperature | Ratings | Length | Shielding | Cable Type | Number of Conductors | Wire Gauge | Voltage | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket Color | Ribbon Thickness | Ribbon Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 20COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 20 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 1.020" (25.91mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 15COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 15 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.770" (19.55mm) | ||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 19 Strands / 34 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) | |||||
|
عرض . | Amphenol Spectra-Strip | CBL RIBN 10COND MULTICOLOR 25 | Spectra-Bond® | Active | 105°C | UL Style 2693 | 25.0 (7.62m) | Unshielded | Flat Cable | 10 | 22 AWG | 300V | 7 Strands / 30 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Multiple | 0.051" (1.30mm) | 0.510" (12.95mm) |
1 / 1 صفحة .