5 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Part Status | Impedance | Length | Cable Type | Cable Group | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Times Microwave Systems | CABLE LMR-240 TPE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial | LMR-240 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.240" (6.10mm) | Braid | Black | |||
|
|
عرض . | Times Microwave Systems | CABLE LMR-240 TPE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial | LMR-240 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.240" (6.10mm) | Braid | Black | |||
|
|
عرض . | Times Microwave Systems | CABLE LMR-240 TPE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial | LMR-240 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.240" (6.10mm) | Braid | Black | |||
|
|
عرض . | Times Microwave Systems | CABLE LMR-240 TPE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial | LMR-240 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.240" (6.10mm) | Braid | Black | |||
|
|
عرض . | Times Microwave Systems | CABLE LMR-240 TPE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial | LMR-240 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.240" (6.10mm) | Braid | Black |
1 / 1 صفحة .