7 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Length | Shielding | Usage | Cable Type | Gender | Cable Connectors | Fastening Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 10.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 32.81 (10.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT IPASS PASSIVE, 9.0 | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 29.53 (9.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 8.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 26.25 (8.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 7.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 22.97 (7.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 6.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 19.69 (6.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 4.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 13.12 (4.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull | |||
|
|
عرض . | Molex, LLC | 12X IB, 84CKT PASSIVE, 3.0M | iPass+ 111025 | Active | Black | Pull Tab | Plug to Plug | 84 | 9.84 (3.00m) | Shielded | External | Round, Twin Axial | Male to Male | CXP | Latch Lock, Push-Pull |
1 / 1 صفحة .