- Color :
- Size / Dimension :
-
- 0.689" W x 1.516" H (17.50mm x 38.50mm) (2)
- 0.701" W x 2.106" H (17.80mm x 53.50mm) (2)
- 3.110" L x 0.886" W x 3.563" H (79.00mm x 22.50mm x 90.50mm) (2)
- 3.110" L x 0.886" W x 4.496" H (79.00mm x 22.50mm x 114.20mm) (2)
- 3.110" L x 0.984" W x 4.204" H (79.00mm x 25.00mm x 106.78mm) (2)
- 3.110" L x 1.083" W x 4.201" H (79.00mm x 27.50mm x 106.70mm) (2)
- 3.110" L x 1.575" W x 3.366" H (79.00mm x 40.00mm x 85.50mm) (2)
- 3.110" L x 1.575" W x 4.496" H (79.00mm x 40.00mm x 114.20mm) (2)
- 3.110" L x 1.673" W x 4.201" H (79.00mm x 42.50mm x 106.70mm) (2)
- 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) (20)
- 3.898" L x 2.657" W x 4.508" H (99.00mm x 67.50mm x 114.50mm) (2)
- 3.976" L x 0.984" W x 3.366" H (101.00mm x 25.00mm x 85.50mm) (2)
- 3.976" L x 1.575" W x 3.366" H (101.00mm x 40.00mm x 85.50mm) (2)
- 3.996" L x 0.886" W x 3.366" H (101.50mm x 22.50mm x 85.50mm) (2)
- Type :
- اختيار مرشح :
46 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Material | Color | For Use With/Related Products | Size / Dimension | Features | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC GRN 3.11"LX1.58"W | UEGH | Active | Plastic, Polyamide | Green | 40mm Wide Housing | 3.110" L x 1.575" W x 4.496" H (79.00mm x 40.00mm x 114.20mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGH | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGH Series | 3.110" L x 1.673" W x 4.201" H (79.00mm x 42.50mm x 106.70mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.110" L x 1.575" W x 3.366" H (79.00mm x 40.00mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.976" L x 1.575" W x 3.366" H (101.00mm x 40.00mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC GRN 3.11"LX0.98"W | UEGH | Active | Plastic, Polyamide | Green | 25mm Wide Housing | 3.110" L x 0.984" W x 4.204" H (79.00mm x 25.00mm x 106.78mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGH | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGH Series | 3.110" L x 1.083" W x 4.201" H (79.00mm x 27.50mm x 106.70mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.976" L x 0.984" W x 3.366" H (101.00mm x 25.00mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.996" L x 0.886" W x 3.366" H (101.50mm x 22.50mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING | ME MAX | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 67.5mm Wide Housing | 3.898" L x 2.657" W x 4.508" H (99.00mm x 67.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING | ME MAX | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . | Phoenix Contact | HOUSING UPPER BRACKET ME17 | ME | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 17.5mm Wide Housing | 0.689" W x 1.516" H (17.50mm x 38.50mm) | Positions - 12 | Housing | |||
|
|
عرض . |
9
بقعة
|
Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING | BC | Active | Plastic, Polycarbonate | Gray | BC 17.8 Housing System | 0.701" W x 2.106" H (17.80mm x 53.50mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
11
بقعة
|
Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB ION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.110" L x 0.886" W x 3.563" H (79.00mm x 22.50mm x 90.50mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
8
بقعة
|
Phoenix Contact | HOUSING PLASTIC 3.9"L X 0.69"W | ME MAX | Active | Plastic, Polyamide | Gray | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
13
بقعة
|
Phoenix Contact | HOUSING LOWER DIN RAIL | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | ||
|
|
عرض . |
7
بقعة
|
Phoenix Contact | HOUSING PLSTC GRN 3.11"LX0.89"W | UEGH | Active | Plastic, Polyamide | Green | 22.5mm Wide Housing | 3.110" L x 0.886" W x 4.496" H (79.00mm x 22.50mm x 114.20mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
2,825
بقعة
|
Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | ||
|
|
عرض . |
3,379
بقعة
|
Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | ||
|
|
عرض . |
1,209
بقعة
|
Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | ||
|
|
عرض . |
2,638
بقعة
|
Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB INSERTION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.976" L x 0.984" W x 3.366" H (101.00mm x 25.00mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
2,987
بقعة
|
Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING PCB INSERTION | UEGM | Active | Plastic, Polyamide | Green | UEGM Series | 3.996" L x 0.886" W x 3.366" H (101.50mm x 22.50mm x 85.50mm) | Positions - 12 | Housing | ||
|
|
عرض . |
2,492
بقعة
|
Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base | ||
|
|
عرض . |
2,412
بقعة
|
Phoenix Contact | TERM HOUSING | ME | Active | Plastic, Polyamide | Green | 17.5mm Wide Housing | 3.898" L x 0.689" W x 4.508" H (99.00mm x 17.50mm x 114.50mm) | Positions - 12 | Base |
1 / 2 صفحة .