- Part Status :
10 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V SC | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V SC | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V SC | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V SC | Cadnica | Active | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V SC | Cadnica | Active | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
عرض . |
1,487
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 12V 1600MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
عرض . |
1,679
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 12.0V 1200MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
عرض . |
2,427
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 1300MAH 12.0V SC NICAD | Cadnica | Obsolete | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
عرض . |
3,801
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 12.0V 1700MAH NICAD | Cadnica | Active | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
عرض . |
985
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 12.0V 1300MAH NICAD | Cadnica | Active | 12V | 4.39" L x 1.76" W x 1.67" H (111.5mm x 44.6mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells |
1 / 1 صفحة .