- Part Status :
10 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V SC | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||||
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V SC | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||||
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V SC | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||||
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V SC | Cadnica | Active | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||||
|
عرض . | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V SC | Cadnica | Active | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||||
|
عرض . |
2,525
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 10.8V 1600MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
عرض . |
1,489
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 10.8V 1200MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
عرض . |
3,833
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 1300MAH 10.8V SC NICAD | Cadnica | Obsolete | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
عرض . |
1,468
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 10.8V 1700MAH NICAD | Cadnica | Active | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
عرض . |
3,180
بقعة
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 10.8V 1300MAH NICAD | Cadnica | Active | 10.8V | 7.90" L x 0.88" W x 1.67" H (200.7mm x 22.3mm x 42.3mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells |
1 / 1 صفحة .