- Part Status :
- Size / Dimension :
-
- 0.45" L x 1.22" W x 0.15" H (11.5mm x 31.0mm x 3.8mm) (2)
- 0.71" Dia x 2.72" H (18.0mm x 69.0mm) (2)
- 0.75" L x 0.67" W x 0.33" H (19.0mm x 17.0mm x 8.5mm) (1)
- 0.78" L x 1.02" W x 0.15" H (19.8mm x 26.0mm x 3.8mm) (2)
- 0.79" L x 0.43" W x 0.12" H (20.0mm x 11.0mm x 3.0mm) (2)
- 0.98" L x 0.59" W x 0.16" H (25.0mm x 15.0mm x 4.0mm) (2)
- 1.00" L x 0.81" W x 0.16" H (25.5mm x 20.5mm x 4.0mm) (1)
- 1.04" L x 1.45" W x 0.20" H (26.5mm x 36.9mm x 5.0mm) (2)
- 1.10" L x 0.47" W x 0.22" H (28.0mm x 12.0mm x 5.7mm) (2)
- 1.14" L x 1.42" W x 0.19" H (29.0mm x 36.0mm x 4.8mm) (2)
- 1.20" L x 0.81" W x 0.20" H (30.5mm x 20.5mm x 5.0mm) (1)
- 1.34" L x 2.44" W x 0.20" H (34.0mm x 62.0mm x 5.0mm) (2)
- 1.40" L x 0.60" W x 0.30" H (35.6mm x 15.2mm x 7.6mm) (1)
- 1.40" L x 1.00" W x 0.18" H (35.5mm x 25.5mm x 4.6mm) (1)
- 1.42" L x 0.79" W x 0.22" H (36.0mm x 20.0mm x 5.6mm) (2)
- 1.42" L x 0.79" W x 0.31" H (36.0mm x 20.0mm x 8.0mm) (1)
- 1.69" L x 1.34" W x 0.24" H (43.0mm x 34.0mm x 6.2mm) (1)
- 1.69" L x 1.34" W x 0.35" H (43.0mm x 34.0mm x 9.0mm) (1)
- 1.79" L x 0.89" W x 0.22" H (45.5mm x 22.5mm x 5.6mm) (1)
- 1.89" L x 1.21" W x 0.40" H (48.0mm x 30.7mm x 10.2mm) (1)
- 1.97" L x 2.56" W x 0.31" H (50.0mm x 65.0mm x 8.0mm) (2)
- 1.99" L x 1.36" W x 0.20" H (50.5mm x 34.5mm x 5.2mm) (1)
- 1.99" L x 1.36" W x 0.40" H (50.5mm x 34.5mm x 10.2mm) (1)
- 1.99" L x 1.48" W x 0.26" H (50.5mm x 37.5mm x 6.5mm) (1)
- 2.00" L x 1.32" W x 0.23" H (50.8mm x 33.5mm x 5.9mm) (2)
- 2.34" L x 1.46" W x 0.20" H (59.5mm x 37.0mm x 5.2mm) (1)
- 2.36" L x 1.42" W x 0.28" H (60.0mm x 36.0mm x 7.0mm) (2)
- 2.36" L x 2.13" W x 0.29" H (60.0mm x 54.0mm x 5.8mm) (2)
- 2.38" L x 1.99" W x 0.24" H (60.5mm x 50.5mm x 6.2mm) (1)
- 2.40" L x 2.10" W x 0.25" H (61.0mm x 53.3mm x 6.4mm) (2)
- 2.46" L x 1.40" W x 0.20" H (62.5mm x 35.5mm x 5.2mm) (1)
- 2.72" L x 1.46" W x 0.71" H (69.0mm x 37.0mm x 18.0mm) (2)
- 2.72" L x 2.13" W x 0.71" H (69.0mm x 54.0mm x 18.0mm) (2)
- 2.87" L x 2.01" W x 0.79" H (73.0mm x 51.0mm x 20.0mm) (2)
- 2.99" L x 2.01" W x 0.28" H (76.0mm x 51.0mm x 7.2mm) (1)
- 3.29" L x 1.87" W x 0.20" H (83.5mm x 47.5mm x 5.2mm) (1)
- Battery Chemistry :
- Capacity :
54 المنتجات
صور | نموذج | الأسعار | الكمية | جرد | صانع | وصف | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
عرض . | SparkFun Electronics | BATTERY LITHIUM 3.7V 2AH | PRT | Obsolete | 3.7V | 2.36" L x 2.13" W x 0.29" H (60.0mm x 54.0mm x 5.8mm) | Lithium-Ion | 2Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . | Adafruit Industries LLC | LITHIUM ION POLYMER BATTERY IDEA | Active | 3.7V | 1.40" L x 0.60" W x 0.30" H (35.6mm x 15.2mm x 7.6mm) | Lithium-Ion | 400mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 3150MAH 3.7V | Active | 3.7V | 2.99" L x 2.01" W x 0.28" H (76.0mm x 51.0mm x 7.2mm) | Lithium | 3Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 2200MAH 3.7V | Active | 3.7V | 3.29" L x 1.87" W x 0.20" H (83.5mm x 47.5mm x 5.2mm) | Lithium | 2.1Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1900MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.99" L x 1.36" W x 0.40" H (50.5mm x 34.5mm x 10.2mm) | Lithium | 1.8Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1900MAH 3.7V | Active | 3.7V | 2.38" L x 1.99" W x 0.24" H (60.5mm x 50.5mm x 6.2mm) | Lithium | 1.9Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1270MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.99" L x 1.48" W x 0.26" H (50.5mm x 37.5mm x 6.5mm) | Lithium | 1.22Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1250MAH 3.7V | Active | 3.7V | 2.46" L x 1.40" W x 0.20" H (62.5mm x 35.5mm x 5.2mm) | Lithium | 1.25Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1450MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.89" L x 1.21" W x 0.40" H (48.0mm x 30.7mm x 10.2mm) | Lithium | 1.45Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 1350MAH 3.7V | Active | 3.7V | 2.34" L x 1.46" W x 0.20" H (59.5mm x 37.0mm x 5.2mm) | Lithium | 1.35Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 980MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.99" L x 1.36" W x 0.20" H (50.5mm x 34.5mm x 5.2mm) | Lithium | 1Ah | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 240MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.20" L x 0.81" W x 0.20" H (30.5mm x 20.5mm x 5.0mm) | Lithium | 230mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 150MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.00" L x 0.81" W x 0.16" H (25.5mm x 20.5mm x 4.0mm) | Lithium | 140mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 500MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.42" L x 0.79" W x 0.31" H (36.0mm x 20.0mm x 8.0mm) | Lithium | 500mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 320MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.40" L x 1.00" W x 0.18" H (35.5mm x 25.5mm x 4.6mm) | Lithium | 310mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 450MAH 3.7V | Active | 3.7V | 1.79" L x 0.89" W x 0.22" H (45.5mm x 22.5mm x 5.6mm) | Lithium | 450mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . | Jauch Quartz | BATT LITH POLY 1S1P 210MAH 3.7V | Active | 3.7V | 0.75" L x 0.67" W x 0.33" H (19.0mm x 17.0mm x 8.5mm) | Lithium | 200mAh | JST PH Connector | ||||||
|
عرض . |
77
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 4.4AH | Active | 3.7V | 2.72" L x 1.46" W x 0.71" H (69.0mm x 37.0mm x 18.0mm) | Lithium-Ion | 4.4Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
78
بقعة
|
SparkFun Electronics | BATTERY LITHIUM 3.7V 6AH | PRT | Active | 3.7V | 2.87" L x 2.01" W x 0.79" H (73.0mm x 51.0mm x 20.0mm) | Lithium-Ion | 6Ah | JST PH Connector | ||||
|
عرض . |
417
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 2.2AH | Active | 3.7V | 0.71" Dia x 2.72" H (18.0mm x 69.0mm) | Lithium-Ion | 2.2Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
364
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 6.27AH | Active | 3.7V | 2.72" L x 2.13" W x 0.71" H (69.0mm x 54.0mm x 18.0mm) | Lithium-Ion | 6.27Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
1,296
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 2.5AH | Active | 3.7V | 1.97" L x 2.56" W x 0.31" H (50.0mm x 65.0mm x 8.0mm) | Lithium-Ion | 2.5Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
311
بقعة
|
SparkFun Electronics | LITHIUM ION BATTERY - 2AH | PRT | Active | 3.7V | 2.40" L x 2.10" W x 0.25" H (61.0mm x 53.3mm x 6.4mm) | Lithium-Ion | 2Ah | JST PH Connector | ||||
|
عرض . |
400
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 2AH | Active | 3.7V | 2.36" L x 1.42" W x 0.28" H (60.0mm x 36.0mm x 7.0mm) | Lithium-Ion | 2Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
267
بقعة
|
SparkFun Electronics | BATTERY LITHIUM 3.7V 850MAH | PRT | Active | 3.7V | 1.69" L x 1.34" W x 0.24" H (43.0mm x 34.0mm x 6.2mm) | Lithium-Ion | 850mAh | JST PH Connector | ||||
|
عرض . |
1,919
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 1.2AH | Active | 3.7V | 1.34" L x 2.44" W x 0.20" H (34.0mm x 62.0mm x 5.0mm) | Lithium-Ion | 1.2Ah | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
3,080
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 500MAH | Active | 3.7V | 1.14" L x 1.42" W x 0.19" H (29.0mm x 36.0mm x 4.8mm) | Lithium-Ion | 500mAh | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
222
بقعة
|
SparkFun Electronics | BATTERY LITHIUM 3.7V 110MAH | PRT | Active | 3.7V | 1.10" L x 0.47" W x 0.22" H (28.0mm x 12.0mm x 5.7mm) | Lithium-Ion | 110mAh | JST PH Connector | ||||
|
عرض . |
312
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 350MAH | Active | 3.7V | 1.42" L x 0.79" W x 0.22" H (36.0mm x 20.0mm x 5.6mm) | Lithium-Ion | 350mAh | JST PH Connector | |||||
|
عرض . |
1,137
بقعة
|
Adafruit Industries LLC | BATTERY LITHIUM 3.7V 150MAH | Active | 3.7V | 0.78" L x 1.02" W x 0.15" H (19.8mm x 26.0mm x 3.8mm) | Lithium-Ion | 150mAh | JST PH Connector |
1 / 2 صفحة .